Charly Basket Merano - Garcia Moreno 1947
Serie C2 gir. A Ritorno
Sat 20 Dec 2008 18:00, Palestra Segantini, Via XXX Aprile
39012 Merano (BZ)
| Charly Basket Merano | Garcia Moreno 1947 | |
|---|---|---|
| Score | 52 | 80 |
| 1st period | 14 | 22 |
| 2nd period | 10 | 11 |
| 3rd period | 17 | 21 |
| 4th period | 11 | 26 |
| Free throws | 10 / 13 | 9 / 17 |
| Free throws percentage | 76.92 % | 52.94 % |
Player with most points
Francesco Binot (18)
| Player | Points | Three-pointers | Free throws |
|---|---|---|---|
| Binot Francesco | 18 | 1 | 1 |
| Ciriaci Emanuele | 0 | 0 | 0 |
| Dia Moussa | 0 | 0 | 0 |
| Gennaro Diego | 0 | 0 | 0 |
| Milentijevic Marko | 0 | 0 | 0 |
| Nicoli Jan | 13 | 1 | 2 |
| Palumbo Davide | 8 | 0 | 4 |
| Pioggia Daniel | 8 | 0 | 2 |
| Tomissich Patrick | 0 | 0 | 0 |
| Zanette Michele | 0 | 0 | 0 |
| Zanlucchi Marco | 5 | 0 | 1 |
| 52 | 2 | 10 |
