Villazzano C - Athesys Bauzanum Basket
Promozione Andata
Fri 23 Oct 2009 21:30, Palestra S. M. Pascoli, Loc. Gabbiolo
VILLAZZANO (TN)
| Villazzano C | Athesys Bauzanum Basket | |
|---|---|---|
| Score | 41 | 63 |
| 1st period | 18 | 13 |
| 2nd period | 11 | 22 |
| 3rd period | 10 | 17 |
| 4th period | 2 | 11 |
| Free throws | 6 / 21 | 17 / 41 |
| Free throws percentage | 28.57 % | 41.46 % |
Player with most points
Riccardo Zampiriolo (25)
| Player | Points | Three-pointers | Free throws |
|---|---|---|---|
| Caldara Simone | 7 | 1 | 2 |
| Contento Stefano | 0 | 0 | 0 |
| Di Giorgio C. Alessandro | 0 | 0 | 0 |
| Forti Filippo | 3 | 0 | 1 |
| Gottardi Andrea | 0 | 0 | 0 |
| Iori Martino | 2 | 0 | 0 |
| Magnocavallo Mattia | 6 | 2 | 0 |
| Maistrelli Gianluca | 2 | 0 | 0 |
| Marignoni Emiliano | 9 | 2 | 1 |
| Oberosler Marcello | 0 | 0 | 0 |
| Rizzonelli Fabrizio | 2 | 0 | 2 |
| Zenatti Michele | 10 | 0 | 0 |
| 41 | 5 | 6 |
| Player | Points | Three-pointers | Free throws |
|---|---|---|---|
| Augusto Filippo | 0 | 0 | 0 |
| Camin Alex | 14 | 1 | 1 |
| Dal Chiele Francesco | 2 | 0 | 2 |
| Kemenater Norbert | 4 | 0 | 2 |
| Lauton Thomas | 5 | 1 | 0 |
| Manca Alessandro | 1 | 0 | 1 |
| Maron Mauro | 6 | 0 | 0 |
| Pavani Luca | 5 | 0 | 1 |
| Stefanoni Giorgio | 1 | 0 | 1 |
| Zampiriolo Riccardo | 25 | 0 | 9 |
| 63 | 2 | 17 |
