Athesys Bauzanum Basket - Bressanone Basket Brixen
Promozione Andata
Mon 16 Nov 2009 20:30, Palestra E. Fermi, Scuola media "E. Fermi"
Via Castel Flavon, 16
39100 Bolzano (BZ)
| Athesys Bauzanum Basket | Bressanone Basket Brixen | |
|---|---|---|
| Score | 51 | 38 |
| 1st period | 15 | 9 |
| 2nd period | 13 | 8 |
| 3rd period | 11 | 12 |
| 4th period | 12 | 9 |
| Free throws | 10 / 17 | 10 / 19 |
| Free throws percentage | 58.82 % | 52.63 % |
Player with most points
Riccardo Zampiriolo (21)
Player with most three-pointers
Ruben Dell'Ara (2)
| Player | Points | Three-pointers | Free throws |
|---|---|---|---|
| Angonese S. | 0 | 0 | 0 |
| Augusto Filippo | 4 | 0 | 0 |
| Camin Alex | 10 | 0 | 2 |
| Dalla Riva M. | 5 | 0 | 5 |
| Kemenater Norbert | 5 | 0 | 1 |
| Lazzerin S. | 0 | 0 | 0 |
| Manca Alessandro | 0 | 0 | 0 |
| Pavani Luca | 6 | 0 | 0 |
| Salvadori Simone | 0 | 0 | 0 |
| Zampiriolo Riccardo | 21 | 1 | 2 |
| 51 | 1 | 10 |
| Player | Points | Three-pointers | Free throws |
|---|---|---|---|
| Bianchi Diego | 3 | 0 | 3 |
| Blasbichler Christian | 3 | 0 | 1 |
| Candia Bruno | 0 | 0 | 0 |
| Dell'Ara Ruben | 10 | 2 | 0 |
| Franco Saverio | 0 | 0 | 0 |
| Kantioler Mark | 4 | 0 | 0 |
| Mair Martin | 6 | 0 | 2 |
| Maly Christian | 2 | 0 | 0 |
| Omeghi Christian | 6 | 0 | 4 |
| Plank Thomas | 0 | 0 | 0 |
| Qunaj Edison | 4 | 0 | 0 |
| 38 | 2 | 10 |
