Bressanone Basket Brixen - Villazzano C
Promozione Ritorno
Fri 16 Apr 2010 20:00, Palazzetto Rosslauf, Via Dante
39042 Bressanone (BZ)
| Bressanone Basket Brixen | Villazzano C | |
|---|---|---|
| Score | 76 | 62 |
| 1st period | 16 | 15 |
| 2nd period | 17 | 15 |
| 3rd period | 20 | 16 |
| 4th period | 23 | 16 |
| Free throws | 6 / 14 | 5 / 14 |
| Free throws percentage | 42.86 % | 35.71 % |
Player with most points
Emiliano Marignoni (25)
Player with most three-pointers
| Player | Points | Three-pointers | Free throws |
|---|---|---|---|
| Bertozzi A. | 5 | 0 | 1 |
| Bianchi Diego | 2 | 0 | 0 |
| Blasbichler Christian | 20 | 2 | 2 |
| Candia Bruno | 1 | 0 | 1 |
| Franco Saverio | 8 | 2 | 0 |
| Mair Martin | 14 | 0 | 0 |
| Maly Christian | 3 | 0 | 1 |
| Plank Thomas | 2 | 0 | 0 |
| Rainer Joachim | 21 | 2 | 1 |
| 76 | 6 | 6 |
| Player | Points | Three-pointers | Free throws |
|---|---|---|---|
| Bianchini Michele | 0 | 0 | 0 |
| Contento Stefano | 2 | 0 | 0 |
| Costanzo Davide | 3 | 0 | 1 |
| Forti Filippo | 7 | 0 | 1 |
| Franceschi Gianluca | 5 | 1 | 0 |
| Gottardi Andrea | 12 | 0 | 0 |
| Iori Martino | 2 | 0 | 0 |
| Magnocavallo Mattia | 4 | 0 | 2 |
| Marignoni Emiliano | 25 | 8 | 1 |
| Nadalini Stefano | 2 | 0 | 0 |
| 62 | 9 | 5 |
