A. Basket Pergine - Audax Pergine
Serie D Ritorno
Sun 25 Jan 2009 20:00, Palestra Garbari, Via Paganella
38057 Pergine Valsugana (TN)
| A. Basket Pergine | Audax Pergine | |
|---|---|---|
| Score | 66 | 43 |
| 1st period | 20 | 12 |
| 2nd period | 20 | 8 |
| 3rd period | 18 | 9 |
| 4th period | 8 | 14 |
| Free throws | 13 / 22 | 14 / 22 |
| Free throws percentage | 59.09 % | 63.64 % |
| Player | Points | Three-pointers | Free throws |
|---|---|---|---|
| Arsiè Roberto | 10 | 0 | 0 |
| Bonetti Alessio | 0 | 0 | 0 |
| Camera Andrea | 12 | 1 | 0 |
| Delibori Simone | 9 | 0 | 0 |
| De Paris Davide | 0 | 0 | 0 |
| Fonsatti Ivan | 4 | 0 | 0 |
| Malaguti Riccardo | 3 | 0 | 0 |
| Marchesoni Massimo | 11 | 0 | 0 |
| Moschen Giovanni | |||
| Paoli Michele | 11 | 0 | 0 |
| Toccoli Raffaello | 6 | 0 | 0 |
| 66 | 1 | 0 |
| Player | Points | Three-pointers | Free throws |
|---|---|---|---|
| Bontadi Igor | 5 | 0 | 0 |
| Filippi Gabriele | 3 | 1 | 0 |
| Marchi Nicola | 6 | 0 | 0 |
| Orempuller Mauro | 4 | 0 | 0 |
| Remondino Fabio | 2 | 0 | 0 |
| Sardagna Pietro | 3 | 0 | 0 |
| Sorbello Rosario | 12 | 0 | 0 |
| Stelzer Marcello | 8 | 0 | 0 |
| Stievano Lorenzo | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 1 | 0 |


