Bolzano Basket Südtirol - A. Basket Pergine
Serie D Ritorno
Sat 31 Jan 2009 20:30, Palazzetto Mazzali, Viale Trieste, 17
39100 Bolzano (BZ)
| Bolzano Basket Südtirol | A. Basket Pergine | |
|---|---|---|
| Score | 75 | 71 |
| 1st period | 17 | 19 |
| 2nd period | 14 | 16 |
| 3rd period | 19 | 25 |
| 4th period | 25 | 11 |
| Free throws | 24 / 32 | 17 / 25 |
| Free throws percentage | 75.00 % | 68.00 % |
Player with most points
Andrea Camera (22)
Player with most three-pointers
Andrea Camera (4)
| Player | Points | Three-pointers | Free throws |
|---|---|---|---|
| Capon Alex | 13 | 0 | 0 |
| Capon Christian | 6 | 1 | 0 |
| Danese Carlo | 6 | 0 | 0 |
| Kostner Helmut | 0 | 0 | 0 |
| Liso Mirco | 12 | 2 | 0 |
| Rigato Massimo | 3 | 1 | 0 |
| Ronconi Michele | 15 | 1 | 0 |
| Sartori Alex | 4 | 0 | 0 |
| Segarizzi Max | 0 | 0 | 0 |
| Volpe Marco | 16 | 2 | 0 |
| 75 | 7 | 0 |
| Player | Points | Three-pointers | Free throws |
|---|---|---|---|
| Arsiè Roberto | 5 | 0 | 0 |
| Bonetti Alessio | 9 | 1 | 0 |
| Camera Andrea | 22 | 4 | 0 |
| Fonsatti Ivan | |||
| Malaguti Riccardo | 10 | 1 | 0 |
| Marchesoni Massimo | 2 | 0 | 0 |
| Moschen Giovanni | |||
| Paoli Michele | 6 | 0 | 0 |
| Toccoli Raffaello | 17 | 2 | 0 |
| 71 | 8 | 0 |
