Piani Pallacanestro Bolzano - CUS Trento
Serie D Andata
Mon 03 Nov 2008 21:15, Palazzetto Mazzali, Viale Trieste, 17
39100 Bolzano (BZ)
| Piani Pallacanestro Bolzano | CUS Trento | |
|---|---|---|
| Score | 67 | 55 |
| 1st period | 11 | 18 |
| 2nd period | 20 | 14 |
| 3rd period | 11 | 15 |
| 4th period | 25 | 8 |
| Free throws | 18 / 34 | 10 / 18 |
| Free throws percentage | 52.94 % | 55.56 % |
Player with most points
Luca Zini (18)
Player with most three-pointers
Luca Zini (3)
| Player | Points | Three-pointers | Free throws |
|---|---|---|---|
| Baroni Manuel | 7 | 0 | 1 |
| Bazzan Lorenzo | 14 | 0 | 4 |
| Chiabotti Nicola | 8 | 0 | 2 |
| Fontana Johannes | 2 | 0 | 0 |
| Gualtieri Luca | 0 | 0 | 0 |
| Lalic Aleksa | 0 | 0 | 0 |
| Mastellotto Federico | 6 | 0 | 2 |
| Moretti Matteo | 4 | 0 | 2 |
| Tiribello Federico | 3 | 0 | 1 |
| Toniatti Federico | 5 | 0 | 3 |
| Zini Luca | 18 | 3 | 3 |
| 67 | 3 | 18 |
| Player | Points | Three-pointers | Free throws |
|---|---|---|---|
| Baftiri Arben | 11 | 1 | 2 |
| Battisti Roberto | 13 | 0 | 1 |
| Casagrande Alessandro | 0 | 0 | 0 |
| Giongo Alessandro | 3 | 0 | 1 |
| Mantese Nicola | 6 | 2 | 0 |
| Piffer Alessandro | 0 | 0 | 0 |
| Pigato Luca | 1 | 0 | 1 |
| Tortorici Tommaso | 4 | 0 | 2 |
| Ugolini Alessandro | 17 | 2 | 3 |
| 55 | 5 | 10 |
