Davide ClapsDavide Claps


Carriera 20,9,15,12,10,19,17,11,3,9,2,16,12,9,5,10,22,3,8,5,9,8,9,21,23,19,4,13,2,7,4,5,8,4,2,13,8,1 4,1,2,2,1,4,3,1,1,0,0,2,1,1,1,1,2,1,0,0,0,2,0,2,4,1,0,2,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0
Stagione Lega Squadra Partite Punti Canestri da tre
  Vitt.   x σ Su squadra   x σ Su squadra
2007-2008 Serie D Maia Basket Merano -1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1 11 0.0% 20,9,15,12,10,19,17,11,3,9,2 127 11.5 5.6 10.09% 4,1,2,2,1,4,3,1,1,0,0 19 1.7 1.4 20.65%
2008-2009 Serie D Maia Basket Merano -1,1,-1,-1,-1,1,-1,-1,-1,1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,1,-1,-1 19 21.1% 16,12,9,5,10,22,3,8,5,9,8,9,21,23,19,4,13,2,7 205 10.8 6.4 15.54% 2,1,1,1,1,2,1,0,0,0,2,0,2,4,1,0,2,0,0 20 1.1 1.0 18.52%
2009-2010 Promozione Maia Basket Merano 1,1,1,-1,-1,-1,-1,1 8 50.0% 4,5,8,4,2,13,8,1 45 5.6 3.6 3.27% 0,0,0,0,0,0,1,0 1 0.1 0.3 1.04%
Carriera   38 21.1%   377 9.9 6.1 9.53%   40 1.1 1.2 13.51%

Vittorie / Sconfitte -1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,1,-1,-1,-1,1,-1,-1,-1,1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,1,-1,-1,1,1,1,-1,-1,-1,-1,1

  • Vittorie 8 (21.0526315789%)
  • Sconfitte 30 (78.9473684211%)

Distribuzione punti257,120

  • Canestri da due, tiri liberi 68.2% (68.2%)
  • Canestri da tre 31.8% (31.8%)
Partite
Data Squadra di casa     Squadra ospiti Pts 3PM
ven 16 Apr 2010 21:15 Charly Basket Merano 42 74 Maia Basket Merano 1 0
mar 13 Apr 2010 21:45 Maia Basket Merano 63 71 Bressanone Basket Brixen 8 1
lun 29 Mar 2010 19:30 Piani Pallacanestro Bolzano 86 75 Maia Basket Merano 13 0
mar 23 Mar 2010 21:45 Maia Basket Merano 82 90 Europa Bolzano 2 0
ven 12 Mar 2010 21:30 Villazzano C 62 56 Maia Basket Merano 4 0
mar 02 Mar 2010 21:45 Maia Basket Merano 78 66 Podistica Novella 8 0
ven 27 Nov 2009 21:15 Maia Basket Merano 78 54 Villazzano C 5 0
mar 24 Nov 2009 21:45 Maia Basket Merano 56 53 Bolzano Basket Südtirol 4 0
gio 23 Apr 2009 21:30 Maia Basket Merano 61 83 CUS Trento 7 0
sab 18 Apr 2009 19:00 Bressanone Basket Brixen 66 23 Maia Basket Merano 2 0
sab 04 Apr 2009 20:30 Maia Basket Merano 54 51 Audax Pergine 13 2
ven 27 Mar 2009 21:15 CUS Trento 100 56 Maia Basket Merano 4 0
sab 21 Mar 2009 20:30 Maia Basket Merano 64 68 Bressanone Basket Brixen 19 1
gio 12 Mar 2009 21:15 Audax Pergine 73 62 Maia Basket Merano 23 4
gio 26 Feb 2009 21:15 Audax Pergine 70 65 Maia Basket Merano 21 2
ven 20 Feb 2009 21:15 CUS Trento 103 67 Maia Basket Merano 9 0
sab 31 Gen 2009 18:00 Maia Basket Merano 38 86 Piani Pallacanestro Bolzano 8 2
gio 22 Gen 2009 19:30 Bressanone Basket Brixen 61 72 Maia Basket Merano 9 0
gio 15 Gen 2009 21:30 Maia Basket Merano 43 74 CUS Trento 5 0
sab 10 Gen 2009 18:00 Basket Femm. Rovereto 83 66 Maia Basket Merano 8 0
mar 06 Gen 2009 18:00 Maia Basket Merano 55 72 Bolzano Basket Südtirol 3 1
sab 20 Dic 2008 18:00 Maia Basket Merano 75 64 Audax Pergine 22 2
gio 04 Dic 2008 19:30 Basket Club Gardolo 2000 82 49 Maia Basket Merano 10 1
sab 29 Nov 2008 18:00 Maia Basket Merano 73 99 San Marco Basket 5 1
dom 23 Nov 2008 18:00 Piani Pallacanestro Bolzano 71 43 Maia Basket Merano 9 1
sab 15 Nov 2008 18:00 Maia Basket Merano 57 56 Bressanone Basket Brixen 12 1
dom 09 Nov 2008 20:00 A. Basket Pergine 78 48 Maia Basket Merano 16 2
ven 18 Apr 2008 21:00 Borgo Sacco 91 69 Maia Basket Merano 2 0
sab 15 Mar 2008 20:30 Maia Basket Merano 61 84 Piani Pallacanestro Bolzano 9 0
sab 08 Mar 2008 18:00 A. Basket Pergine 106 49 Maia Basket Merano 3 1
sab 01 Mar 2008 20:30 Maia Basket Merano 71 83 Arco Basket 11 1
sab 23 Feb 2008 18:00 Basket Femm. Rovereto 93 67 Maia Basket Merano 17 3
dom 10 Feb 2008 18:00 Bolzano Basket Südtirol 72 61 Maia Basket Merano 19 4
dom 03 Feb 2008 20:00 Maia Basket Merano 72 86 CUS Trento 10 1
sab 22 Dic 2007 20:30 Maia Basket Merano 72 78 Bressanone Basket Brixen 12 2
sab 24 Nov 2007 20:30 Maia Basket Merano 63 70 Basket Femm. Rovereto 15 2
sab 17 Nov 2007 20:30 Charly Basket Merano 61 49 Maia Basket Merano 9 1
sab 10 Nov 2007 20:30 Maia Basket Merano 75 76 Bolzano Basket Südtirol 20 4
  377 40