Alessandro GiongoAlessandro Giongo


Carriera 17,26,24,8,27,7,19,12,9,22,18,0,18,13,7,12,17,3,7,5,13,3,28,10,9,3,0,16,9,17,12,3,1,7,3,2,17,3,15,7,5,19,3,2,0,10,0,2,5,8,3,7,17,0,17,0 3,3,6,2,5,0,4,2,1,5,5,0,2,2,0,3,4,1,1,1,2,0,7,2,1,0,0,1,1,5,4,1,0,0,1,0,2,0,3,1,1,4,0,0,0,2,0,0,1,2,1,1,3,0,4,0
Stagione Lega Squadra Partite Punti Canestri da tre
  Vitt.   x σ Su squadra   x σ Su squadra
2007-2008 Serie D CUS Trento 1,-1,1,1,1,-1,1,-1,-1,1,1,-1,1,1,-1,1,1,1,-1,-1 20 60.0% 17,26,24,8,27,7,19,12,9,22,18,0,18,13,7,12,17,3,7,5 271 13.6 7.6 18.22% 3,3,6,2,5,0,4,2,1,5,5,0,2,2,0,3,4,1,1,1 50 2.5 1.8 35.97%
2008-2009 Serie D CUS Trento 1,-1,1,-1,-1,-1,-1,1,1,1,-1,-1,-1,-1,-1,1,1,1,1,1,1,1,1 23 56.5% 13,3,28,10,9,3,0,16,9,17,12,3,1,7,3,2,17,3,15,7,5,19,3 205 8.9 7.0 11.37% 2,0,7,2,1,0,0,1,1,5,4,1,0,0,1,0,2,0,3,1,1,4,0 36 1.6 1.8 23.53%
2009-2010 Serie D CUS Trento 1,1,1,-1,-1,1,1,-1,1,1,-1,1,-1 13 61.5% 2,0,10,0,2,5,8,3,7,17,0,17,0 71 5.5 5.9 6.33% 0,0,2,0,0,1,2,1,1,3,0,4,0 14 1.1 1.3 15.56%
Carriera   56 58.9%   547 9.8 7.7 12.40%   100 1.8 1.8 26.18%

Vittorie / Sconfitte 1,-1,1,1,1,-1,1,-1,-1,1,1,-1,1,1,-1,1,1,1,-1,-1,1,-1,1,-1,-1,-1,-1,1,1,1,-1,-1,-1,-1,-1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,-1,-1,1,1,-1,1,1,-1,1,-1

  • Vittorie 33 (58.9285714286%)
  • Sconfitte 23 (41.0714285714%)

Distribuzione punti247,300

  • Canestri da due, tiri liberi 45.2% (45.2%)
  • Canestri da tre 54.8% (54.8%)
Partite
Data Squadra di casa     Squadra ospiti Pts 3PM
lun 03 Mag 2010 21:00 CUS Trento 85 90 Maia Basket Merano 0 0
gio 29 Apr 2010 21:00 Maia Basket Merano 59 73 CUS Trento 17 4
ven 23 Apr 2010 21:15 CUS Trento 68 71 Maia Basket Merano 0 0
ven 09 Apr 2010 21:15 CUS Trento 110 59 Bolzano Basket Südtirol 17 3
ven 26 Mar 2010 21:15 CUS Trento 84 77 Belvedere Ravina 7 1
ven 26 Feb 2010 21:15 CUS Trento 63 86 B. C. Gardolo 3 1
ven 12 Feb 2010 21:15 CUS Trento 79 66 Maia Basket Merano 8 2
lun 11 Gen 2010 21:15 CUS Trento 70 60 Charly Basket Merano 5 1
ven 18 Dic 2009 21:15 CUS Trento 73 79 A. Basket Pergine 2 0
ven 04 Dic 2009 21:15 CUS Trento 62 85 Virtus Riva 0 0
gio 26 Nov 2009 21:00 Maia Basket Merano 73 78 CUS Trento 10 2
ven 13 Nov 2009 21:15 CUS Trento 75 54 Charly Basket Merano 0 0
gio 05 Nov 2009 19:30 B. C. Gardolo 67 80 CUS Trento 2 0
gio 23 Apr 2009 21:30 Maia Basket Merano 61 83 CUS Trento 3 0
gio 16 Apr 2009 21:15 Audax Pergine 59 88 CUS Trento 19 4
ven 03 Apr 2009 21:15 CUS Trento 75 44 Bressanone Basket Brixen 5 1
ven 27 Mar 2009 21:15 CUS Trento 100 56 Maia Basket Merano 7 1
ven 20 Mar 2009 21:15 CUS Trento 105 42 Audax Pergine 15 3
gio 12 Mar 2009 20:00 Bressanone Basket Brixen 62 69 CUS Trento 3 0
gio 26 Feb 2009 20:00 Bressanone Basket Brixen 56 83 CUS Trento 17 2
ven 20 Feb 2009 21:15 CUS Trento 103 67 Maia Basket Merano 2 0
ven 13 Feb 2009 21:15 A. Basket Pergine 78 57 CUS Trento 3 1
ven 06 Feb 2009 21:15 CUS Trento 59 65 Basket Club Gardolo 2000 7 0
mer 28 Gen 2009 20:30 Basket Femm. Rovereto 91 78 CUS Trento 1 0
ven 23 Gen 2009 21:15 CUS Trento 77 80 San Marco Basket 3 1
lun 19 Gen 2009 21:15 Bolzano Basket Südtirol 71 63 CUS Trento 12 4
gio 15 Gen 2009 21:30 Maia Basket Merano 43 74 CUS Trento 17 5
mar 06 Gen 2009 18:00 Audax Pergine 54 69 CUS Trento 9 1
ven 19 Dic 2008 21:15 CUS Trento 94 69 Bressanone Basket Brixen 16 1
ven 05 Dic 2008 21:15 CUS Trento 58 72 A. Basket Pergine 0 0
gio 27 Nov 2008 19:30 Basket Club Gardolo 2000 71 63 CUS Trento 3 0
ven 21 Nov 2008 21:15 CUS Trento 60 72 Basket Femm. Rovereto 9 1
ven 14 Nov 2008 20:30 San Marco Basket 89 54 CUS Trento 10 2
ven 07 Nov 2008 21:15 CUS Trento 88 61 Bolzano Basket Südtirol 28 7
lun 03 Nov 2008 21:15 Piani Pallacanestro Bolzano 67 55 CUS Trento 3 0
ven 24 Ott 2008 18:00 CUS Trento 86 29 Audax Pergine 13 2
ven 18 Apr 2008 21:15 CUS Trento 65 77 Piani Pallacanestro Bolzano 5 1
gio 10 Apr 2008 20:30 A. Basket Pergine 70 66 CUS Trento 7 1
ven 04 Apr 2008 21:30 CUS Trento 71 67 Arco Basket 3 1
mer 26 Mar 2008 20:30 Basket Femm. Rovereto 61 75 CUS Trento 17 4
ven 14 Mar 2008 21:15 CUS Trento 69 53 Charly Basket Merano 12 3
gio 06 Mar 2008 21:45 Bolzano Basket Südtirol 75 71 CUS Trento 7 0
ven 29 Feb 2008 21:15 CUS Trento 71 64 Bressanone Basket Brixen 13 2
ven 22 Feb 2008 21:15 CUS Trento 94 63 Borgo Sacco 18 2
ven 08 Feb 2008 21:15 CUS Trento 50 75 San Marco Basket 0 0
dom 03 Feb 2008 20:00 Maia Basket Merano 72 86 CUS Trento 18 5
lun 28 Gen 2008 21:15 Piani Pallacanestro Bolzano 58 72 CUS Trento 22 5
ven 18 Gen 2008 21:30 CUS Trento 59 70 A. Basket Pergine 9 1
gio 10 Gen 2008 21:00 Arco Basket 74 66 CUS Trento 12 2
ven 21 Dic 2007 21:15 CUS Trento 98 64 Basket Femm. Rovereto 19 4
gio 13 Dic 2007 21:00 Charly Basket Merano 54 51 CUS Trento 7 0
ven 07 Dic 2007 21:15 CUS Trento 79 56 Bolzano Basket Südtirol 27 5
gio 29 Nov 2007 20:30 Bressanone Basket Brixen 76 77 CUS Trento 8 2
lun 26 Nov 2007 21:00 Borgo Sacco 53 99 CUS Trento 24 6
ven 09 Nov 2007 21:00 San Marco Basket 88 84 CUS Trento 26 3
mer 31 Ott 2007 21:15 CUS Trento 84 51 Maia Basket Merano 17 3
  547 100