Promozione 2009-2010 http://www.basketeuropa.it/
Europa Bolzano
Allenatore: Christian Capon
| Giocatore | G | Max. | Pts | x | Andata | Ritorno | Play-off | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | |||||
| Appoloni Andrea | 6 | 21 | 69 | 11.5 | 17 | 21 | 13 | 9 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
| Capon Alex | 8 | 20 | 110 | 13.8 | 7 | 12 | 17 | 18 | 12 | 9 | 20 | 15 | ||||||||||||||||
| Capon Christian | 9 | 16 | 112 | 12.4 | 15 | 13 | 16 | 12 | 15 | 9 | 9 | 14 | 9 | |||||||||||||||
| Ciceri Marco | 1 | 11 | 11 | 11.0 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| Ciriaci Emanuele | 9 | 19 | 114 | 12.7 | 13 | 12 | 19 | 18 | 14 | 19 | 13 | 4 | 2 | |||||||||||||||
| D'Ambrosio L. | 2 | 4 | 4 | 2.0 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Della Monica Alessio | 7 | 10 | 15 | 2.1 | 2 | 10 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Di Noia Yuri | 10 | 4 | 11 | 1.1 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Garbin Andrea | 10 | 10 | 49 | 4.9 | 7 | 10 | 7 | 7 | 4 | 4 | 3 | 7 | ||||||||||||||||
| Gigliotti Alessio | 6 | 6 | 12 | 2.0 | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
| Grosse Robert | 8 | 6 | 16 | 2.0 | 4 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Nardi Daniele | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Nardin Federico | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Saffiotti Lorenzo | 7 | 26 | 86 | 12.3 | 12 | 16 | 12 | 3 | 26 | 17 | ||||||||||||||||||
| Sergi Pietro | 6 | 26 | 84 | 14.0 | 15 | 14 | 7 | 11 | 26 | 11 | ||||||||||||||||||
| Zaupa Simone | 5 | 3 | 7 | 1.4 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Zazzeroni Federico | 1 | 11 | 11 | 11.0 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| Totale squadra | 26 | 711 | 71.0 | 61 | 79 | 83 | 97 | 58 | 78 | 64 | 37 | 90 | 64 | |||||||||||||||
| Giocatore | G | Max. | 3PM | x | Andata | Ritorno | Play-off | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | |||||
| Appoloni Andrea | 6 | 1 | 2 | 0.3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Capon Alex | 8 | 1 | 1 | 0.1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Capon Christian | 9 | 4 | 15 | 1.7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Ciceri Marco | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Ciriaci Emanuele | 9 | 3 | 10 | 1.1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
| D'Ambrosio L. | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Della Monica Alessio | 7 | 1 | 1 | 0.1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Di Noia Yuri | 10 | 1 | 1 | 0.1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Garbin Andrea | 10 | 2 | 6 | 0.6 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Gigliotti Alessio | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Grosse Robert | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| Nardi Daniele | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Nardin Federico | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Saffiotti Lorenzo | 7 | 5 | 14 | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
| Sergi Pietro | 6 | 1 | 1 | 0.2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Zaupa Simone | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| Zazzeroni Federico | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Totale squadra | 5 | 53 | 5.3 | 5 | 8 | 3 | 11 | 5 | 5 | 5 | 2 | 7 | 2 | |||||||||||||||
Distribuzione punti per periodo
| Nr. max tiri liberi realizzati | 26 / 34 | lun 29 Mar 2010 | Europa Bolzano | 64 | 56 | Villazzano C | Palestra E. Fermi |
| Nr. max tiri liberi tentati | 26 / 34 | lun 29 Mar 2010 | Europa Bolzano | 64 | 56 | Villazzano C | Palestra E. Fermi |
| Miglior percentuale tiri liberi | (14 / 17) 82.4% | ven 16 Ott 2009 | Bressanone Basket Brixen | 64 | 61 | Europa Bolzano | Palazzetto Rosslauf |
| Maggior differenza punti | 43 | gio 18 Feb 2010 | Villazzano A | 80 | 37 | Europa Bolzano | Palestra S. M. Pascoli |
| High score casa | 97 | lun 07 Dic 2009 | Europa Bolzano | 97 | 75 | Maia Basket Merano | Palazzetto Mazzali |
| High score ospiti | 90 | mar 23 Mar 2010 | Maia Basket Merano | 82 | 90 | Europa Bolzano | Palestra Segantini |