Promozione 2009-2010
Villazzano C
Allenatore: Paolo Lanza
| Giocatore | G | Max. | Pts | x | Andata | Ritorno | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
| Artoni Alessandro | 7 | 4 | 6 | 0.9 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Bianchini Michele | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Caldara Simone | 13 | 10 | 61 | 4.7 | 4 | 7 | 7 | 4 | 4 | 7 | 5 | 2 | 10 | 5 | 4 | 2 | ||||||||||
| Cecconi | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Contento Alberto | 8 | 5 | 15 | 1.9 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||
| Contento Stefano | 13 | 7 | 20 | 1.5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
| Costanzo Davide | 1 | 3 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Di Giorgio C. Alessandro | 7 | 4 | 7 | 1.0 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| Forti Filippo | 18 | 16 | 98 | 5.4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 2 | 13 | 11 | 2 | 16 | 8 | 6 | 7 | ||||||
| Franceschi Gianluca | 3 | 5 | 13 | 4.3 | 4 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
| Gottardi Andrea | 17 | 12 | 118 | 6.9 | 5 | 7 | 9 | 7 | 2 | 5 | 7 | 12 | 10 | 6 | 12 | 9 | 2 | 10 | 3 | 12 | ||||||
| Iori Martino | 8 | 9 | 32 | 4.0 | 9 | 2 | 3 | 2 | 6 | 8 | 2 | |||||||||||||||
| Lavarini Alberto | 3 | 16 | 46 | 15.3 | 15 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||
| Magnocavallo Mattia | 16 | 18 | 144 | 9.0 | 2 | 6 | 12 | 9 | 14 | 9 | 7 | 14 | 9 | 7 | 4 | 12 | 6 | 18 | 11 | 4 | ||||||
| Maistrelli Gianluca | 15 | 14 | 77 | 5.1 | 11 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 | 14 | 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | ||||||||
| Marignoni Emiliano | 13 | 25 | 118 | 9.1 | 14 | 9 | 14 | 5 | 5 | 7 | 2 | 13 | 3 | 14 | 7 | 25 | ||||||||||
| Marrazzo Davide | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Nadalini Stefano | 5 | 19 | 44 | 8.8 | 5 | 19 | 8 | 10 | 2 | |||||||||||||||||
| Oberosler Marcello | 13 | 10 | 45 | 3.5 | 10 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 4 | |||||||||||
| Orempuller Mattia | 4 | 12 | 18 | 4.5 | 4 | 12 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Passerini Leonardo | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Pedrotti Riccardo | 7 | 2 | 2 | 0.3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Rizzonelli Fabrizio | 16 | 8 | 61 | 3.8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 | 8 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 4 | 6 | 3 | ||||||||
| Santostasi Davide | 4 | 2 | 2 | 0.5 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Zanin Tommaso | 3 | 5 | 13 | 4.3 | 4 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
| Zenatti Michele | 6 | 10 | 42 | 7.0 | 10 | 10 | 6 | 8 | 8 | |||||||||||||||||
| Totale squadra | 25 | 987 | 52.0 | 62 | 41 | 50 | 59 | 54 | 50 | 53 | 45 | 48 | 63 | 45 | 43 | 48 | 49 | 52 | 62 | 56 | 45 | 62 | ||||
| Giocatore | G | Max. | 3PM | x | Andata | Ritorno | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
| Artoni Alessandro | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| Bianchini Michele | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Caldara Simone | 13 | 2 | 7 | 0.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Cecconi | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Contento Alberto | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| Contento Stefano | 13 | 1 | 2 | 0.2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Costanzo Davide | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Di Giorgio C. Alessandro | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| Forti Filippo | 18 | 1 | 1 | 0.1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Franceschi Gianluca | 3 | 1 | 1 | 0.3 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Gottardi Andrea | 17 | |||||||||||||||||||||||||
| Iori Martino | 8 | 1 | 1 | 0.1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Lavarini Alberto | 3 | 3 | 4 | 1.3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Magnocavallo Mattia | 16 | 2 | 16 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
| Maistrelli Gianluca | 15 | 1 | 2 | 0.1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Marignoni Emiliano | 13 | 8 | 27 | 2.1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | |||||||||||
| Marrazzo Davide | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Nadalini Stefano | 5 | 3 | 3 | 0.6 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Oberosler Marcello | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| Orempuller Mattia | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Passerini Leonardo | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Pedrotti Riccardo | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| Rizzonelli Fabrizio | 16 | 2 | 2 | 0.1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Santostasi Davide | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Zanin Tommaso | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Zenatti Michele | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Totale squadra | 8 | 66 | 3.5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 8 | 3 | 2 | 9 | |||||
Distribuzione punti per periodo
| Nr. max tiri liberi realizzati | 14 / 32 | lun 01 Feb 2010 | Athesys Bauzanum Basket | 62 | 45 | Villazzano C | Palestra E. Fermi |
| Nr. max tiri liberi tentati | 14 / 32 | lun 01 Feb 2010 | Athesys Bauzanum Basket | 62 | 45 | Villazzano C | Palestra E. Fermi |
| Miglior percentuale tiri liberi | (8 / 10) 80.0% | ven 12 Mar 2010 | Villazzano C | 62 | 56 | Maia Basket Merano | Palestra S. M. Pascoli |
| Maggior differenza punti | 45 | ven 19 Feb 2010 | Basket Club Gardolo 2000 | 93 | 48 | Villazzano C | Palestra Pigarelli |
| High score casa | 63 | ven 22 Gen 2010 | Villazzano C | 63 | 41 | Charly Basket Merano | Palestra S. M. Pascoli |
| High score ospiti | 62 | ven 16 Ott 2009 | Charly Basket Merano | 53 | 62 | Villazzano C | Palestra Toti |