Promozione 2009-2010
Endas Rovereto
| Giocatore | G | Max. | Pts | x | Andata | Ritorno | Play-off | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | |||||
| Andreolli Michele | 4 | 18 | 25 | 6.3 | 5 | 18 | 2 | |||||||||||||||||||
| De David R. | 3 | 14 | 20 | 6.7 | 14 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Dorigotti Luca | 6 | 16 | 79 | 13.2 | 16 | 15 | 9 | 13 | 12 | 14 | ||||||||||||||||
| Dorigotti Thomas | 4 | 11 | 14 | 3.5 | 3 | 11 | ||||||||||||||||||||
| Fait F. | 4 | 12 | 36 | 9.0 | 7 | 11 | 12 | 6 | ||||||||||||||||||
| Gambirasio Ivan | 6 | 10 | 38 | 6.3 | 5 | 4 | 10 | 10 | 9 | |||||||||||||||||
| Gatto A. | 5 | 10 | 33 | 6.6 | 9 | 2 | 7 | 10 | 5 | |||||||||||||||||
| Maffei Christian | 6 | 2 | 2 | 0.3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Masciarelli Alessandro | 6 | 30 | 126 | 21.0 | 25 | 11 | 26 | 30 | 17 | 17 | ||||||||||||||||
| Matassoni Matteo | 5 | 2 | 3 | 0.6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Osvald Michele | 2 | 2 | 2 | 1.0 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Pezcoller Giulio | 5 | 9 | 28 | 5.6 | 2 | 9 | 5 | 7 | 5 | |||||||||||||||||
| Totale squadra | 30 | 406 | 68.0 | 59 | 72 | 59 | 89 | 68 | 59 | |||||||||||||||||
| Giocatore | G | Max. | 3PM | x | Andata | Ritorno | Play-off | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | |||||
| Andreolli Michele | 4 | 3 | 4 | 1.0 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| De David R. | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Dorigotti Luca | 6 | 2 | 4 | 0.7 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Dorigotti Thomas | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Fait F. | 4 | 2 | 3 | 0.8 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Gambirasio Ivan | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Gatto A. | 5 | 2 | 3 | 0.6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Maffei Christian | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Masciarelli Alessandro | 6 | 1 | 2 | 0.3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Matassoni Matteo | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| Osvald Michele | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Pezcoller Giulio | 5 | 1 | 3 | 0.6 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Totale squadra | 3 | 19 | 3.2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | |||||||||||||||||
Distribuzione punti per periodo
| Nr. max tiri liberi realizzati | 25 / 40 | mer 10 Mar 2010 | San Marco Basket | 60 | 68 | Endas Rovereto | Scuola m. D. Chiesa |
| Nr. max tiri liberi tentati | 25 / 40 | mer 10 Mar 2010 | San Marco Basket | 60 | 68 | Endas Rovereto | Scuola m. D. Chiesa |
| Miglior percentuale tiri liberi | (20 / 28) 71.4% | mer 04 Nov 2009 | Villazzano B | 44 | 59 | Endas Rovereto | Palestra S. M. Pascoli |
| Maggior differenza punti | 15 | mer 04 Nov 2009 | Villazzano B | 44 | 59 | Endas Rovereto | Palestra S. M. Pascoli |
| High score casa | 89 | gio 18 Feb 2010 | Endas Rovereto | 89 | 77 | Villazzano B | Palestra Fabio Filzi |
| High score ospiti | 68 | mer 10 Mar 2010 | San Marco Basket | 60 | 68 | Endas Rovereto | Scuola m. D. Chiesa |