Promozione 2009-2010 http://www.arcobasket.it/
Arco Basket
| Giocatore | G | Max. | Pts | x | Andata | Ritorno | Play-off | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | |||||
| Bardelloni Patrick | 7 | 5 | 13 | 1.9 | 4 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
| Detoni Gabriele | 7 | 16 | 39 | 5.6 | 6 | 7 | 2 | 16 | 8 | |||||||||||||||||
| Detoni Mattia | 5 | 24 | 103 | 20.6 | 21 | 19 | 20 | 24 | 19 | |||||||||||||||||
| Falcone Carmelo | 7 | 10 | 29 | 4.1 | 5 | 2 | 7 | 10 | 5 | |||||||||||||||||
| Ferrari Giancarlo | 8 | 19 | 97 | 12.1 | 17 | 9 | 19 | 16 | 16 | 14 | 6 | |||||||||||||||
| Macella M. | 2 | 13 | 18 | 9.0 | 13 | 5 | ||||||||||||||||||||
| Miori R. | 6 | 3 | 3 | 0.5 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Mosca F. | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Pedrotti M. ('92) | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Pedrotti Sebastian | 3 | 4 | 8 | 2.7 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Pesarini Luigi Ottone | 7 | 34 | 113 | 16.1 | 7 | 16 | 16 | 34 | 10 | 12 | 18 | |||||||||||||||
| Poli L. | 5 | 7 | 10 | 2.0 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Santorum P. | 8 | 16 | 97 | 12.1 | 15 | 14 | 16 | 13 | 11 | 8 | 8 | 12 | ||||||||||||||
| Tommasini Daniele | 5 | 10 | 33 | 6.6 | 4 | 5 | 10 | 10 | 4 | |||||||||||||||||
| Totale squadra | 34 | 565 | 71.0 | 64 | 84 | 72 | 57 | 78 | 92 | 59 | 59 | |||||||||||||||
| Giocatore | G | Max. | 3PM | x | Andata | Ritorno | Play-off | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | |||||
| Bardelloni Patrick | 7 | 1 | 1 | 0.1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Detoni Gabriele | 7 | 1 | 1 | 0.1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Detoni Mattia | 5 | 3 | 5 | 1.0 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Falcone Carmelo | 7 | 1 | 2 | 0.3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Ferrari Giancarlo | 8 | 1 | 1 | 0.1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Macella M. | 2 | 1 | 2 | 1.0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Miori R. | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Mosca F. | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Pedrotti M. ('92) | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Pedrotti Sebastian | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Pesarini Luigi Ottone | 7 | 9 | 19 | 2.7 | 2 | 2 | 9 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| Poli L. | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| Santorum P. | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| Tommasini Daniele | 5 | 1 | 1 | 0.2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Totale squadra | 9 | 32 | 4.0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 11 | 5 | 1 | 4 | |||||||||||||||
Distribuzione punti per periodo
| Nr. max tiri liberi realizzati | 20 / 33 | mer 02 Dic 2009 | San Marco Basket | 69 | 72 | Arco Basket | Scuola m. D. Chiesa |
| Nr. max tiri liberi tentati | 20 / 37 | ven 30 Apr 2010 | Bressanone Basket Brixen | 64 | 59 | Arco Basket | Palazzetto Rosslauf |
| Miglior percentuale tiri liberi | (13 / 15) 86.7% | ven 29 Gen 2010 | Audax Pergine | 32 | 57 | Arco Basket | Palestra Garbari |
| Maggior differenza punti | 43 | gio 18 Mar 2010 | Arco Basket | 92 | 49 | San Marco Basket | Palestra Enaip |
| High score casa | 92 | gio 18 Mar 2010 | Arco Basket | 92 | 49 | San Marco Basket | Palestra Enaip |
| High score ospiti | 78 | mer 24 Feb 2010 | Villazzano B | 63 | 78 | Arco Basket | Palestra S. M. Pascoli |