Serie D 2009-2010 http://www.basketpergine.it/
A. Basket Pergine
Allenatore: Gianluca Russo
| Giocatore | G | Max. | Pts | x | Andata | Ritorno | Play-off | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | |||||
| Arsiè Roberto | 5 | 23 | 63 | 12.6 | 4 | 4 | 23 | 19 | |||||||||||||||
| Barbieri M. | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Beghini V. | 1 | 4 | 4 | 4.0 | |||||||||||||||||||
| Bernardi Sebastiano | 5 | 17 | 37 | 7.4 | 10 | 17 | 6 | ||||||||||||||||
| Berti Daniele | 5 | 27 | 55 | 11.0 | 9 | 5 | 27 | ||||||||||||||||
| Fonsatti Ivan | 5 | 3 | 3 | 0.6 | |||||||||||||||||||
| Galvan Raffaele | 4 | 6 | 8 | 2.0 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
| Meneghello F. | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Moschen Giovanni | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Paoli Michele | 5 | 10 | 23 | 4.6 | 4 | 10 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| Pedrotti Matteo | 5 | 25 | 90 | 18.0 | 25 | 11 | 15 | 17 | |||||||||||||||
| Roat Federico | 4 | 16 | 40 | 10.0 | 14 | 4 | 6 | 16 | |||||||||||||||
| Roccabruna Nicola | 5 | 10 | 22 | 4.4 | 4 | 10 | 2 | 6 | |||||||||||||||
| Sardagna Pietro | 1 | 3 | 3 | 3.0 | 3 | ||||||||||||||||||
| Zini Luca | 5 | 10 | 25 | 5.0 | 9 | 10 | 6 | ||||||||||||||||
| Totale squadra | 27 | 373 | 75.0 | 79 | 65 | 69 | 96 | ||||||||||||||||
| Giocatore | G | Max. | 3PM | x | Andata | Ritorno | Play-off | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | |||||
| Arsiè Roberto | 5 | 2 | 2 | 0.4 | 2 | ||||||||||||||||||
| Barbieri M. | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Beghini V. | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Bernardi Sebastiano | 5 | 3 | 3 | 0.6 | 3 | ||||||||||||||||||
| Berti Daniele | 5 | 3 | 5 | 1.0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Fonsatti Ivan | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Galvan Raffaele | 4 | 2 | 2 | 0.5 | 2 | ||||||||||||||||||
| Meneghello F. | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Moschen Giovanni | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Paoli Michele | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Pedrotti Matteo | 5 | 6 | 15 | 3.0 | 6 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| Roat Federico | 4 | 2 | 5 | 1.3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Roccabruna Nicola | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Sardagna Pietro | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | ||||||||||||||||||
| Zini Luca | 5 | 2 | 4 | 0.8 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Totale squadra | 6 | 37 | 7.4 | 10 | 7 | 3 | 10 | ||||||||||||||||
Distribuzione punti per periodo
| Nr. max tiri liberi realizzati | 22 / 29 | sab 23 Gen 2010 | A. Basket Pergine | 69 | 63 | Maia Basket Merano | Palestra Garbari |
| Nr. max tiri liberi tentati | 15 / 32 | sab 31 Ott 2009 | Maia Basket Merano | 68 | 64 | A. Basket Pergine | Palestra Segantini |
| Miglior percentuale tiri liberi | (13 / 15) 86.7% | ven 18 Dic 2009 | CUS Trento | 73 | 79 | A. Basket Pergine | Palestra Manazzon |
| Maggior differenza punti | 42 | gio 01 Apr 2010 | Maia Basket Merano | 54 | 96 | A. Basket Pergine | Palestra Segantini |
| High score casa | 69 | sab 23 Gen 2010 | A. Basket Pergine | 69 | 63 | Maia Basket Merano | Palestra Garbari |
| High score ospiti | 96 | gio 01 Apr 2010 | Maia Basket Merano | 54 | 96 | A. Basket Pergine | Palestra Segantini |