Serie D 2009-2010 http://www.basketgardolo.it/
B. C. Gardolo
Allenatori: Simone Eglione, Luca Caracristi
| Giocatore | G | Max. | Pts | x | Andata | Ritorno | Play-off | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | |||||
| Baldo Yuri | 2 | |||||||||||||||||||||
| Bertoluzza D. | 1 | |||||||||||||||||||||
| Bertotti Nicola | 4 | 19 | 41 | 10.3 | 7 | 19 | ||||||||||||||||
| Bjedic Jovan | 3 | 30 | 59 | 19.7 | 30 | 21 | ||||||||||||||||
| Casagrande Daniele | 4 | 17 | 37 | 9.3 | 6 | 12 | ||||||||||||||||
| Dallabetta Daniel | 2 | |||||||||||||||||||||
| Franzoi Alberto | 1 | 4 | 4 | 4.0 | ||||||||||||||||||
| Lucchini Daniele | 4 | 20 | 57 | 14.3 | 11 | 20 | ||||||||||||||||
| Malaguti Riccardo | 3 | 11 | 21 | 7.0 | 11 | |||||||||||||||||
| Marchetti Claudio | 4 | 16 | 32 | 8.0 | 16 | |||||||||||||||||
| Massignani Andrea | 1 | 5 | 5 | 5.0 | ||||||||||||||||||
| Mosna Matteo | 2 | 3 | 4 | 2.0 | 3 | |||||||||||||||||
| Pederzolli Federico | 5 | 9 | 23 | 4.6 | 6 | 9 | 4 | |||||||||||||||
| Pederzolli Riccardo | 1 | |||||||||||||||||||||
| Pedrotti Marco | 4 | 24 | 49 | 12.3 | 8 | 24 | 12 | |||||||||||||||
| Proch Alessandro | 5 | 16 | 32 | 6.4 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||
| Rodler Daniele | 2 | 5 | 10 | 5.0 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| Trivarelli G. | 1 | |||||||||||||||||||||
| Zanlucchi Marco | 1 | 9 | 9 | 9.0 | 9 | |||||||||||||||||
| Totale squadra | 30 | 383 | 77.0 | 75 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
| Giocatore | G | Max. | 3PM | x | Andata | Ritorno | Play-off | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | |||||
| Baldo Yuri | 2 | |||||||||||||||||||||
| Bertoluzza D. | 1 | |||||||||||||||||||||
| Bertotti Nicola | 4 | 3 | 6 | 1.5 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| Bjedic Jovan | 3 | 5 | 8 | 2.7 | 5 | 2 | ||||||||||||||||
| Casagrande Daniele | 4 | |||||||||||||||||||||
| Dallabetta Daniel | 2 | |||||||||||||||||||||
| Franzoi Alberto | 1 | |||||||||||||||||||||
| Lucchini Daniele | 4 | 3 | 4 | 1.0 | 3 | |||||||||||||||||
| Malaguti Riccardo | 3 | 1 | 2 | 0.7 | 1 | |||||||||||||||||
| Marchetti Claudio | 4 | 1 | 2 | 0.5 | ||||||||||||||||||
| Massignani Andrea | 1 | |||||||||||||||||||||
| Mosna Matteo | 2 | |||||||||||||||||||||
| Pederzolli Federico | 5 | |||||||||||||||||||||
| Pederzolli Riccardo | 1 | |||||||||||||||||||||
| Pedrotti Marco | 4 | 2 | 3 | 0.8 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Proch Alessandro | 5 | |||||||||||||||||||||
| Rodler Daniele | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | |||||||||||||||||
| Trivarelli G. | 1 | |||||||||||||||||||||
| Zanlucchi Marco | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||||||||
| Totale squadra | 5 | 27 | 5.4 | 7 | 5 | 8 | ||||||||||||||||
Distribuzione punti per periodo
| Nr. max tiri liberi realizzati | 20 / 25 | sab 17 Apr 2010 | Maia Basket Merano | 62 | 86 | B. C. Gardolo | Palestra Segantini |
| Nr. max tiri liberi tentati | 14 / 38 | gio 05 Nov 2009 | B. C. Gardolo | 67 | 80 | CUS Trento | Palazzetto Trento Nord |
| Miglior percentuale tiri liberi | (20 / 25) 80.0% | sab 17 Apr 2010 | Maia Basket Merano | 62 | 86 | B. C. Gardolo | Palestra Segantini |
| Maggior differenza punti | 26 | mar 20 Ott 2009 | B. C. Gardolo | 69 | 43 | Belvedere Ravina | Palazzetto Trento Nord |
| High score casa | 75 | dom 07 Feb 2010 | B. C. Gardolo | 75 | 54 | Maia Basket Merano | Palazzetto Trento Nord |
| High score ospiti | 86 | sab 17 Apr 2010 | Maia Basket Merano | 62 | 86 | B. C. Gardolo | Palestra Segantini |