Serie D 2009-2010 http://www.gsbelvedere.it/
Belvedere Ravina
Allenatore: Andrea Rubin Pedrazzo
| Giocatore | G | Max. | Pts | x | Andata | Ritorno | Play-off | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | |||||
| Agostini Andrea | 3 | 7 | 12 | 4.0 | 5 | 7 | ||||||||||||||||
| Angelini Marco | 2 | 8 | 10 | 5.0 | 2 | |||||||||||||||||
| Aschettino Alessandro | 1 | 5 | 5 | 5.0 | 5 | |||||||||||||||||
| Baftiri Arben | 3 | 27 | 60 | 20.0 | 12 | 21 | 27 | |||||||||||||||
| Balduzzi Andrea | 5 | 5 | 13 | 2.6 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
| Bonetti Alessio | 6 | 13 | 48 | 8.0 | 7 | 11 | 13 | 10 | ||||||||||||||
| De Paris Davide | 3 | 2 | 2 | 0.7 | 2 | |||||||||||||||||
| Felicetti Michelangelo | 1 | 2 | 2 | 2.0 | ||||||||||||||||||
| Gardumi Andrea | 5 | 17 | 34 | 6.8 | 5 | 17 | ||||||||||||||||
| Guastamacchia Fabrizio | 6 | 6 | 10 | 1.7 | 4 | |||||||||||||||||
| Marchesoni Massimo | 5 | 10 | 35 | 7.0 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||||||
| Margoni Emanuele | 4 | 4 | 11 | 2.8 | 4 | |||||||||||||||||
| Pedrotti Giuliano | 4 | 10 | 16 | 4.0 | 10 | |||||||||||||||||
| Ropele Valerio | 5 | 4 | 11 | 2.2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| Rosatti Alessandro | 4 | 7 | 15 | 3.8 | 7 | 1 | ||||||||||||||||
| Tovazzi Daniele | 5 | 7 | 11 | 2.2 | 2 | 7 | 2 | |||||||||||||||
| Valentini Alessio | 5 | 17 | 32 | 6.4 | 17 | 2 | 5 | |||||||||||||||
| Totale squadra | 27 | 327 | 55.0 | 53 | 39 | 64 | 77 | |||||||||||||||
| Giocatore | G | Max. | 3PM | x | Andata | Ritorno | Play-off | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | |||||
| Agostini Andrea | 3 | 1 | 1 | 0.3 | 1 | |||||||||||||||||
| Angelini Marco | 2 | |||||||||||||||||||||
| Aschettino Alessandro | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||||||||
| Baftiri Arben | 3 | 1 | 1 | 0.3 | 1 | |||||||||||||||||
| Balduzzi Andrea | 5 | 1 | 1 | 0.2 | ||||||||||||||||||
| Bonetti Alessio | 6 | 1 | 3 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| De Paris Davide | 3 | |||||||||||||||||||||
| Felicetti Michelangelo | 1 | |||||||||||||||||||||
| Gardumi Andrea | 5 | 2 | 3 | 0.6 | 2 | |||||||||||||||||
| Guastamacchia Fabrizio | 6 | |||||||||||||||||||||
| Marchesoni Massimo | 5 | |||||||||||||||||||||
| Margoni Emanuele | 4 | |||||||||||||||||||||
| Pedrotti Giuliano | 4 | |||||||||||||||||||||
| Ropele Valerio | 5 | 1 | 1 | 0.2 | ||||||||||||||||||
| Rosatti Alessandro | 4 | |||||||||||||||||||||
| Tovazzi Daniele | 5 | |||||||||||||||||||||
| Valentini Alessio | 5 | |||||||||||||||||||||
| Totale squadra | 2 | 11 | 1.8 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||
Distribuzione punti per periodo
| Nr. max tiri liberi realizzati | 21 / 42 | sab 27 Feb 2010 | Belvedere Ravina | 64 | 74 | Maia Basket Merano | Palestra Navarini |
| Nr. max tiri liberi tentati | 21 / 42 | sab 27 Feb 2010 | Belvedere Ravina | 64 | 74 | Maia Basket Merano | Palestra Navarini |
| Miglior percentuale tiri liberi | (14 / 18) 77.8% | mar 20 Ott 2009 | B. C. Gardolo | 69 | 43 | Belvedere Ravina | Palazzetto Trento Nord |
| Maggior differenza punti | 26 | mar 20 Ott 2009 | B. C. Gardolo | 69 | 43 | Belvedere Ravina | Palazzetto Trento Nord |
| High score casa | 64 | sab 27 Feb 2010 | Belvedere Ravina | 64 | 74 | Maia Basket Merano | Palestra Navarini |
| High score ospiti | 77 | ven 26 Mar 2010 | CUS Trento | 84 | 77 | Belvedere Ravina | Palestra Manazzon |