Serie D 2009-2010 http://www.bolzanobasketsuedtirol.it/
Bolzano Basket Südtirol
Allenatori: Walter Bazzan, Luciano Bettoni
| Giocatore | G | Max. | Pts | x | Andata | Ritorno | Play-off | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | |||||
| Antonelli Luca | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | |||||||||||||||||
| Bertoldi Michele | 3 | 10 | 26 | 8.7 | 8 | 8 | ||||||||||||||||
| Cola M. | 1 | |||||||||||||||||||||
| Danese Carlo | 5 | 18 | 49 | 9.8 | 8 | 13 | 18 | 6 | ||||||||||||||
| Kostner Helmut | 5 | 9 | 13 | 2.6 | 9 | 2 | ||||||||||||||||
| Liso Mirco | 4 | 15 | 19 | 4.8 | 15 | |||||||||||||||||
| Moretti Matteo | 2 | 16 | 30 | 15.0 | 14 | 16 | ||||||||||||||||
| Poli Matteo | 5 | 6 | 16 | 3.2 | 5 | 1 | 4 | |||||||||||||||
| Ramadani Alban | 3 | 8 | 14 | 4.7 | 8 | 6 | ||||||||||||||||
| Rigato Massimo | 5 | 9 | 27 | 5.4 | 6 | 4 | 6 | 9 | ||||||||||||||
| Roncoletta Alberto | 5 | 5 | 5 | 1.0 | 5 | |||||||||||||||||
| Ronconi Michele | 5 | 26 | 78 | 15.6 | 26 | 11 | 14 | 14 | ||||||||||||||
| Sartori Alex | 1 | 6 | 6 | 6.0 | 6 | |||||||||||||||||
| Schweigkofler M. | 3 | |||||||||||||||||||||
| Zendron A. | 4 | |||||||||||||||||||||
| Zeni Davide | 5 | 6 | 6 | 1.2 | ||||||||||||||||||
| Totale squadra | 26 | 290 | 58.0 | 77 | 45 | 62 | 59 | |||||||||||||||
| Giocatore | G | Max. | 3PM | x | Andata | Ritorno | Play-off | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | |||||
| Antonelli Luca | 2 | |||||||||||||||||||||
| Bertoldi Michele | 3 | |||||||||||||||||||||
| Cola M. | 1 | |||||||||||||||||||||
| Danese Carlo | 5 | 1 | 1 | 0.2 | 1 | |||||||||||||||||
| Kostner Helmut | 5 | 1 | 1 | 0.2 | 1 | |||||||||||||||||
| Liso Mirco | 4 | 3 | 3 | 0.8 | 3 | |||||||||||||||||
| Moretti Matteo | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | |||||||||||||||||
| Poli Matteo | 5 | 1 | 1 | 0.2 | 1 | |||||||||||||||||
| Ramadani Alban | 3 | 1 | 1 | 0.3 | 1 | |||||||||||||||||
| Rigato Massimo | 5 | 2 | 3 | 0.6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| Roncoletta Alberto | 5 | |||||||||||||||||||||
| Ronconi Michele | 5 | 4 | 9 | 1.8 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Sartori Alex | 1 | |||||||||||||||||||||
| Schweigkofler M. | 3 | |||||||||||||||||||||
| Zendron A. | 4 | |||||||||||||||||||||
| Zeni Davide | 5 | |||||||||||||||||||||
| Totale squadra | 4 | 20 | 4.0 | 11 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||
Distribuzione punti per periodo
| Nr. max tiri liberi realizzati | 15 / 26 | sab 09 Gen 2010 | Maia Basket Merano | 76 | 77 | Bolzano Basket Südtirol | Palestra Segantini |
| Nr. max tiri liberi tentati | 15 / 26 | sab 09 Gen 2010 | Maia Basket Merano | 76 | 77 | Bolzano Basket Südtirol | Palestra Segantini |
| Miglior percentuale tiri liberi | (13 / 19) 68.4% | sab 20 Mar 2010 | Bolzano Basket Südtirol | 62 | 67 | Maia Basket Merano | Palazzetto Mazzali |
| Maggior differenza punti | 51 | ven 09 Apr 2010 | CUS Trento | 110 | 59 | Bolzano Basket Südtirol | Palestra Manazzon |
| High score casa | 62 | sab 20 Mar 2010 | Bolzano Basket Südtirol | 62 | 67 | Maia Basket Merano | Palazzetto Mazzali |
| High score ospiti | 77 | sab 09 Gen 2010 | Maia Basket Merano | 76 | 77 | Bolzano Basket Südtirol | Palestra Segantini |