Serie D 2009-2010 http://www.virtusriva.it/
Virtus Riva
Allenatori: Fabio Zanoni, Michele Matassoni
| Giocatore | G | Max. | Pts | x | Andata | Ritorno | Play-off | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | |||||
| Bortolotti Luca | 2 | 4 | 4 | 2.0 | 4 | |||||||||||||||||
| Chistè Stefano | 6 | 14 | 41 | 6.8 | 7 | 14 | 2 | 9 | ||||||||||||||
| Cipriani Marco | 2 | 1 | 1 | 0.5 | ||||||||||||||||||
| Cugola Andrea | 4 | 21 | 61 | 15.3 | 21 | 5 | ||||||||||||||||
| Fia Dimitri | 3 | 7 | 7 | 2.3 | 7 | |||||||||||||||||
| Jakovljevic Nenad | 7 | 24 | 117 | 16.7 | 24 | 11 | 16 | 21 | 14 | |||||||||||||
| Lotti Matteo | 2 | 2 | 4 | 2.0 | 2 | |||||||||||||||||
| Macaluso Elia | 3 | 4 | 6 | 2.0 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| Maffei Thomas | 4 | 16 | 28 | 7.0 | 2 | 6 | 16 | |||||||||||||||
| Marchetti Dimitri | 2 | 2 | 2 | 1.0 | 2 | |||||||||||||||||
| Modena Andrea | 6 | 19 | 62 | 10.3 | 13 | 19 | 13 | |||||||||||||||
| Pace Mauro | 2 | 16 | 29 | 14.5 | 13 | 16 | ||||||||||||||||
| Pavana Andrea | 7 | 13 | 63 | 9.0 | 5 | 13 | 7 | 8 | 12 | |||||||||||||
| Santorum Daniele | 7 | 16 | 75 | 10.7 | 16 | 13 | 3 | 12 | 9 | |||||||||||||
| Torboli Stefano | 7 | 18 | 84 | 12.0 | 15 | 11 | 18 | 10 | 11 | |||||||||||||
| Zanetti Francesco | 5 | 7 | 16 | 3.2 | 2 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||
| Totale squadra | 24 | 600 | 86.0 | 85 | 64 | 84 | 96 | 106 | ||||||||||||||
| Giocatore | G | Max. | 3PM | x | Andata | Ritorno | Play-off | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | |||||
| Bortolotti Luca | 2 | |||||||||||||||||||||
| Chistè Stefano | 6 | |||||||||||||||||||||
| Cipriani Marco | 2 | |||||||||||||||||||||
| Cugola Andrea | 4 | 1 | 3 | 0.8 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Fia Dimitri | 3 | |||||||||||||||||||||
| Jakovljevic Nenad | 7 | 3 | 12 | 1.7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Lotti Matteo | 2 | |||||||||||||||||||||
| Macaluso Elia | 3 | |||||||||||||||||||||
| Maffei Thomas | 4 | 1 | 1 | 0.3 | 1 | |||||||||||||||||
| Marchetti Dimitri | 2 | |||||||||||||||||||||
| Modena Andrea | 6 | 1 | 5 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Pace Mauro | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | |||||||||||||||||
| Pavana Andrea | 7 | 1 | 1 | 0.1 | 1 | |||||||||||||||||
| Santorum Daniele | 7 | 4 | 16 | 2.3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
| Torboli Stefano | 7 | 3 | 11 | 1.6 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||
| Zanetti Francesco | 5 | 1 | 1 | 0.2 | ||||||||||||||||||
| Totale squadra | 4 | 51 | 7.3 | 10 | 8 | 6 | 8 | 6 | ||||||||||||||
Distribuzione punti per periodo
| Nr. max tiri liberi realizzati | 27 / 39 | sab 21 Nov 2009 | Virtus Riva | 94 | 77 | Maia Basket Merano | Palestra Impera |
| Nr. max tiri liberi tentati | 27 / 39 | sab 21 Nov 2009 | Virtus Riva | 94 | 77 | Maia Basket Merano | Palestra Impera |
| Miglior percentuale tiri liberi | (17 / 23) 73.9% | ven 04 Dic 2009 | CUS Trento | 62 | 85 | Virtus Riva | Palestra Manazzon |
| Maggior differenza punti | 40 | sab 27 Feb 2010 | Charly Basket Merano | 56 | 96 | Virtus Riva | Palestra Segantini |
| High score casa | 106 | sab 10 Apr 2010 | Virtus Riva | 106 | 73 | Maia Basket Merano | Palestra Impera |
| High score ospiti | 96 | sab 27 Feb 2010 | Charly Basket Merano | 56 | 96 | Virtus Riva | Palestra Segantini |